Layanan Kami
Beton Ready Mix
READY MIX adalah istilah beton yang sudah siap untuk digunakan tanpa perlu lagi pengolahan dilapangan. Lalu metode konvensional biasa kita sebut dengan site mix, proses pencampurannya dilakukan di lapangan. Penggunaan ready mix, dapat mempercepat pekerjaan menghemat waktu dengan kualitas beton yang tetap terjaga.
Beton Mini Mix
Beton Minimix adalah beton yang diangkut oleh mobil molen ukuran kecil sehingga muatan beton lebih ringan dan tidak mengganggu lingkungan sekitar serta tidak merusak jalan karena beban betonnya lebih ringan di bandingkan mobil molen standar yang besar.
Sewa Pompa Beton
Concrete pump adalah sebuah mesin/alat yang digunakan untuk menyalurkan adonan beton segar dari bawah ke tempat pengecoran atau tempat pengecoran yang letaknya sulit dijangkau oleh truck mixer. Struktur beton bertulang banyak dipilih untuk bangunan tingkat tinggi, maka diperlukan alat-alat konstruksi yang dapat menunjang proses pembangunan tersebut.Concrete pump jenis mobile berupa alat pompa beton yang menjadi satu kesatuan dengan truk sehingga lebih mudah untuk berpindah tempat. Sedangkan concrete pump jenis fixed berupa alat pompa beton yang biasanya dalam posisi menetap.
Kenapa Memilih Kami?
Harga Kompetitif
Bandingkan dengan yang lain, Kami menyewakan dengan rate per jam maupun per hari.
Terpercaya
Kami tidak akan mengecawakan anda, terpercaya dan selalu ontime di saat dibutuhkan.
Tenaga Ahli Profesional
Tenaga ahli professional di bidangnya serta mengutamakan kepuasan para pelanggan.
Daftar Harga Beton Per M3 Terbaru
No | MUTU / KLAS | SLUMP | HARGA |
1 | Beton K B0 | 12 ± 2 cm | IDR 710.000 /m3 |
2 | Beton K 175 | 12 ± 2 cm | IDR 750.000 /m3 |
3 | Beton K 200 | 12 ± 2 cm | IDR 770.000 /m3 |
4 | Beton K 225 | 12 ± 2 cm | IDR 810.000 /m3 |
5 | Beton K 250 | 12 ± 2 cm | IDR 820.000 /m3 |
6 | Beton K 300 | 12 ± 2 cm | IDR 860.000 /m3 |
7 | Beton K 350 | 12 ± 2 cm | IDR 940.000 /m3 |
8 | Beton K 400 | 12 ± 2 cm | IDR 940.000 /m3 |
9 | Beton K 450 | 12 ± 2 cm | IDR 1.000.000 /m3 |
10 | Beton K 500 | 12 ± 2 cm | IDR 1.100.000 /m3 |
Daftar Harga Minimix Terbaru
NO | MUTU | SLUMP | HARGA/M3 | |
---|---|---|---|---|
NFA | FA | |||
1 | KB 0 | 12 ± 2cm | Rp1.020.000 | Rp1.045.000 |
2 | K-100 | 12 ± 2cm | Rp1.035.000 | Rp1.065.000 |
3 | K-125 | 12 ± 2cm | 1.055.000 | 1.085.000 |
4 | K-150 | 12 ± 2cm | Rp1.080.000 | Rp1.110.000 |
5 | K-175 | 12 ± 2cm | Rp1.105.000 | Rp1.125.000 |
6 | K-200 | 12 ± 2cm | Rp1.125.000 | Rp1.140.000 |
7 | K-225 | 12 ± 2cm | Rp1.155.000 | Rp1.180.000 |
8 | K-250 | 12 ± 2cm | Rp1.185.000 | Rp1.200.000 |
9 | K-275 | 12 ± 2cm | Rp1.205.000 | Rp1.240.000 |
10 | K-300 | 12 ± 2cm | Rp1.245.000 | Rp1.275.000 |
11 | K-325 | 12 ± 2cm | Rp1.275.000 | Rp1.300.000 |
12 | K-350 | 12 ± 2cm | Rp1.305.000 | Rp1.335.000 |
13 | K-375 | 12 ± 2cm | Rp1.335.000 | Rp1.360.000 |
14 | K-400 | 12 ± 2cm | Rp1.370.000 | Rp1.405.000 |
15 | K-450 | 12 ± 2cm | Rp1.405.000 | Rp1.440.000 |
16 | K-475 | 12 ± 2cm | Rp1.480.000 | Rp1.340.000 |
17 | K-500 | 12 ± 2cm | Rp1.435.000
|
Keterangan Harga :
- Harga yang tercantum diatas masih bisa nego
- Harga sewaktu waktu bisa berubah,tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. perubahan harga terjadi karna kenaikan harga bahan baku, harga bahan bakar minyak (bbm) dan kebijakan moneter.
- Konfirmasikan ke kami pemasaran anda 2 sampai 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pengecoran.
- Informasikan juga apakah anda akan sewa pompa beton juga atau pembongkaran beton secara manual.
- harga diatas sudah termasuk ppn 10%.
- Cek harga jika anda membutuhkan
- Penambahan slump dikenakan tambahan sebesar rp 20rb per centimeter
- Harga diatas adalah beton per m3
- Harga beton FA adalah harga beton yang mengandung campuran Fly Ash, sedangkan harga beton non FA adalah harga beton yang tidak memiliki campuran Fly Ash.
- Harga menyesuaikan dengan jarak tempuh ke lokasi cor dari baching plant kami dan teknik pembongkaran ( system manual atau concrete pump)